各位教職員工🥹:
為鼓勵人民教師忠於教育事業,弘揚人民教師教書育人的高尚品德👩🏻💻,校沐鸣、人事處於2016年4月繼續啟動了為我校從事教育工作滿30年的教職工辦理“教育工作三十年紀念”證書事宜,並於9月7日隆重舉行了從事教育工作三十年頒證儀式🚴🏻♂️。本次申報🧲,共收到申請表79份。經審核,共有76位老師符合申領條件(3位教師往年已經申請通過)。目前校沐鸣已經從市教育沐鸣申領了“教育工作三十年紀念”證書,並定做了紀念水杯,請未參加9月7日頒證儀式尚未領取證書的老師於9月9日~9月30日工作時間到校沐鸣辦公室(圖書館B906-1)憑工作證等有關證件領取。
附👼:“教育工作三十年紀念”證書發放名單:
序號 | 部門 | 姓名 | 性別 | 工號 | 證書編號 |
1 | 發展規劃處 | 包瑪瑙 | 女 | 074430 | HS2016001 |
2 | 商船學院 | 曹桂芝 | 男 | 990389 | HS2016002 |
3 | 商船學院 | 陳黃騫 | 男 | 013429 | HS2016003 |
4 | 商船學院 | 陳錦標 | 男 | 992027 | HS2016004 |
5 | 商船學院 | 陳引娟 | 女 | 992019 | HS2016005 |
6 | 東明路校區管委會 | 崔連珍 | 女 | 992316 | HS2016006 |
7 | 電化教育中心 | 戴白水 | 男 | 990841 | HS2016007 |
8 | 上海育海航運公司 | 丁軍平 | 男 | 991781 | HS2016008 |
9 | 物流工程學院 | 董達善 | 男 | 992489 | HS2016009 |
10 | 文理學院 | 方媚 | 女 | 992377 | HS2016010 |
11 | 上海育海航運公司 | 馮正祥 | 男 | 990492 | HS2016011 |
12 | 商船學院 | 傅克陽 | 男 | 992201 | HS2016012 |
13 | 後勤中心 | 傅蘭生 | 男 | 994015 | HS2016013 |
14 | 圖書館 | 高偉榮 | 男 | 992257 | HS2016014 |
15 | 商船學院 | 杲慶林 | 男 | 992358 | HS2016015 |
16 | 商船學院 | 龔雪根 | 男 | 992054 | HS2016016 |
17 | 商船學院 | 顧彩香 | 女 | 992304 | HS2016017 |
18 | 外國語學院 | 顧益鳴 | 男 | 990982 | HS2016018 |
19 | 國際教育學院 | 何雪英 | 女 | 992365 | HS2016019 |
20 | 上海育海航運公司 | 黃建軍 | 男 | 991646 | HS2016020 |
21 | 物流工程學院 | 黃美菊 | 女 | 992351 | HS2016021 |
22 | 人事處 | 黃維忠 | 男 | 992340 | HS2016022 |
23 | 商船學院 | 金國平 | 男 | 991822 | HS2016023 |
24 | 上海育海航運公司 | 闞曉中 | 男 | 992460 | HS2016024 |
25 | 國際教育學院 | 曠麗貞 | 女 | 992309 | HS2016025 |
26 | 外國語學院 | 李蘭萍 | 女 | 084525 | HS2016026 |
27 | 上海育海航運公司 | 劉健基 | 男 | 991958 | HS2016027 |
28 | 上海育海航運公司 | 陸俞平 | 男 | 990847 | HS2016028 |
29 | 文理學院 | 馬步雲 | 男 | 064318 | HS2016029 |
30 | 外國語學院 | 倪衛平 | 男 | 991713 | HS2016030 |
31 | 商船學院 | 潘傑 | 男 | 992295 | HS2016031 |
32 | 電教中心 | 喬有弟 | 男 | 990053 | HS2016032 |
33 | 文理學院 | 秦桂寶 | 男 | 983669 | HS2016033 |
34 | 邱昌斌 | 男 | 992102 | HS2016034 | |
35 | 海大資產公司 | 山昆明 | 男 | 990902 | HS2016035 |
36 | 海大資產公司 | 施海華 | 男 | 991670 | HS2016036 |
37 | 上海育海航運公司 | 孫海歐 | 男 | 991594 | HS2016037 |
38 | 商船學院 | 孫永明 | 男 | 992081 | HS2016038 |
39 | 商船學院 | 談建軍 | 男 | 992051 | HS2016039 |
40 | 上海育海航運公司 | 唐明 | 男 | 992085 | HS2016040 |
41 | 研究生院 | 王國華 | 女 | 064391 | HS2016041 |
42 | 交通運輸學院 | 王學鋒 | 男 | 992236 | HS2016042 |
43 | 後勤中心 | 王亞敏 | 男 | 994050 | HS2016043 |
44 | 後勤中心 | 王誌強 | 男 | 992401 | HS2016044 |
45 | 文理學院 | 吳軍 | 女 | 992319 | HS2016045 |
46 | 經濟管理學院 | 吳曉雲 | 女 | 992250 | HS2016046 |
47 | 商船學院 | 伍生春 | 男 | 992256 | HS2016047 |
48 | 上海育海航運公司 | 徐宏 | 男 | 991783 | HS2016048 |
49 | 電化教育中心 | 徐健 | 男 | 991825 | HS2016049 |
50 | 商船學院 | 許曹華 | 男 | 992278 | HS2016050 |
51 | 商船學院 | 許樂平 | 男 | 043893 | HS2016051 |
52 | 商船學院 | 許智靈 | 男 | 013442 | HS2016052 |
53 | 教務處 | 晏娜 | 女 | 992002 | HS2016053 |
54 | 商船學院 | 楊勝飛 | 男 | 992072 | HS2016054 |
55 | 海大資產經營公司 | 楊偉坤 | 男 | 991437 | HS2016055 |
56 | 上海育海航運公司 | 楊誌勇 | 男 | 990337 | HS2016056 |
57 | 信息工程學院 | 楊智應 | 男 | 043819 | HS2016057 |
58 | 海大資產經營公司 | 葉才根 | 男 | 992281 | HS2016058 |
59 | 外國語學院 | 葉春芳 | 女 | 992299 | HS2016059 |
60 | 商船學院 | 應士君 | 男 | 992289 | HS2016060 |
61 | 文理學院 | 俞平 | 女 | 992563 | HS2016061 |
62 | 經濟管理學院 | 湛軍 | 男 | 155145 | HS2016062 |
63 | 物流工程學院 | 張紅 | 女 | 992239 | HS2016063 |
64 | 外國語學院 | 張佳旗 | 女 | 992290 | HS2016064 |
65 | 基礎實驗實訓中心 | 張鑒忞 | 男 | 992066 | HS2016065 |
66 | 上海育海航運公司 | 張鳴 | 男 | 991683 | HS2016066 |
67 | 教務處 | 張玉梅 | 女 | 992584 | HS2016067 |
68 | 海大資產經營公司 | 張誌遠 | 男 | 991917 | HS2016068 |
69 | 商船學院 | 周美榮 | 女 | 992871 | HS2016069 |
70 | 上海育海航運公司 | 周偉宏 | 男 | 990839 | HS2016070 |
71 | 文理學院 | 朱皎 | 男 | 992039 | HS2016071 |
72 | 商船學院 | 朱雄淩 | 男 | 990493 | HS2016072 |
73 | 海大資產經營公司 | 許曉人 | 男 | 991960 | HS2016073 |
74 | 經濟管理學院 | 趙耀忠 | 男 | 983672 | HS2016074 |
75 | 文理學院 | 盧鑫榮 | 男 | 992344 | HS2016075 |
76 | 文理學院 | 裔國瑜 | 男 | 992354 | HS2016076 |
校沐鸣 人事處
2016年9月9日