關於十一屆二次教代會提案立案結果及十一屆一次教代會提案處理結果的公示
各位教代表暨全體教職員工🧑🏻🌾:
為深化校務公開、推進民主管理,提高教代會提案工作質量和處理滿意率🦻,經提案工作委員會審議,教代會主席團審定,現將十一屆二次教代會提案立案結果及十一屆一次教代會提案處理情況予以公示。
一、十一屆二次教代會提案立案結果
2017年2月22日,提案工作委員會委托校沐鸣發布了《關於征集十一屆二次教代會代表提案的通知》👨🎨,截止到3月19日,大會共收到提案47件,涉及學校各個方面。3月20日,提案工作委員會根據提案工作相關規定👨🚒,逐一分析了所有提案🧏♂️,根據合理性和可行性並重的原則🖕🏽,立案45件🤸🏽♀️,立案率96%。未立案2件,已作為意見和建議轉交相關部門處理🧑🚀。
目前所有立案提案已進入落實階段。現將提案立案結果公布如下⏪:
沐鸣注册第十一屆教職工代表大會第二次會議提案匯總表 | |||||
提案號 | 提案人 | 標題 | 承辦部門 | 協辦部門 | 備註 |
1 | 伍生春 | 關於進一步完善校智慧湖水系及海燕山景觀功能的建議 | 後勤中心 | 保衛處 | |
2 | 潘怡 | 關於提供校內食堂工作餐送餐服務的建議 | 後勤中心 | | |
3 | 伍生春 | 關於在校門口增設校內部門與功能樓宇位置地圖的建議 | 宣傳部 | 後勤中心 | |
4 | 張洪生 | 關於專業學位研究生實踐環節培養模式的建議 | 研究生院 | | |
5 | 章學來 | 實驗課程或課程實驗並入教務系統個人教學版塊的建議 | 實驗室管理處 | 教務處 | |
6 | 章學來 | 在學校與地鐵站之間增加擺渡車的建議 | 後勤中心 | | |
7 | 劉達芳 | 對不予立案的教代表提案應予說明理由 | 沐鸣 | | |
8 | 章長江 | 關愛女教師心理健康 | 婦委會 | | |
9 | 馮晨曦 | 關於改進學生公寓維修的建議 | 後勤中心 | 基建處 | |
10 | 周在青 | 關於在校園內增設桌椅的建議 | 後勤中心 | 宣傳部 | |
11 | 劉斌 | 樹標牌宣傳沐鸣注册東明路校區辦學定位的建議 | 宣傳部 | 東明路校區管理委員會 | |
12 | 王正 | 我校三個食堂周邊增加自行車停車設施和雨棚的建議 | 後勤中心 | | |
13 | 王正 | 我校作息時間調整建議 | 教務處 | | |
14 | 余靜 | 校園道路交通安全 | 後勤中心 | | |
15 | 劉達芳 | 在全校衛生間放置衛生紙 | 後勤中心 | | |
16 | 王潤新 | 關於多部門聯手打擊違法違規行為凈化教學環境的提案 | 學生處 | 保衛處 | |
17 | 徐芳芳 | 關於公共區域樓道防滑設施維護與增設的建議 | 後勤中心 | | |
18 | 張妍勤 | 關於舉辦本科招生宣傳夏令營的提議 | 學生處 | | |
19 | 徐芳芳 | 關於移動考勤系統的建議 | 信息化辦公室 | | |
20 | 徐誌京 | 建議在校園內實施垃圾分類收集 | 後勤中心 | | |
21 | 孫淩燕 | 有關實驗室管理系統與教務處排課系統數據共享的提議 | 實驗室管理處 | 教務處 | |
22 | 陳春寶 | 多管齊下,把學生“抓”回課堂 | 教務處 | 學生處 | |
23 | 王國勇 | 關於建學校健身房✋🏿、體操舞蹈房的提案 | 基建處 | 資產管理處 | |
24 | 王國勇 | 關於擴建我校風雨棚的提案 | 基建處 | 後勤中心 | |
25 | 周頻 | 建議在辦公區的衛生間放置衛生紙 | 後勤中心 | | |
26 | 邱蔚麗 | 提議:圍繞水訓中心,建立“一體二翼”的海事大學藝術教育實驗中心 | 實驗室管理處 | | |
27 | 胡東銘 | 鼓勵有實踐教學能力的教師到港灣校區從事職教工作 | 人事處 | | |
28 | 張婕姝 | 加快出臺適合於社會服務的研究系列職稱問題 | 人事處 | | |
29 | 胡東銘 | 允許港灣校區專技系列教職工按中職系列進行職稱評定 | 人事處 | | |
30 | 王鍵 | 關於調整新校補貼發放方式的提案 | 人事處 | 財務處 | |
31 | 李序穎 | 關於給各職能部門、學院編製(官方)工號的建議 | 信息化辦公室 | | |
32 | 張善傑 | 關於加強智庫成果研究🪺、完善成果轉化通道的建議 | 科技處 | | |
33 | 閔翔 | 關於建設“教工書屋”👮🏿👨🦼➡️,凝練和整合全校的教工讀書活動的提案 | 沐鸣 | 圖書館 | |
34 | 秦立卿 | 關於教職工一卡通增加卡卡互轉等功能的建議 | 財務處 | 信息化辦公室 | |
35 | 李序穎 | 關於臨港校區大修的建議 | 後勤中心 | 基建處 | |
36 | 張善傑 | 關於完善查詢功能、優化教代表提案系統的建議 | 沐鸣 | | |
37 | 季潔 | 關於要求製訂和實施海大美譽度管理製度的提案 | 宣傳部 | | |
38 | 秦立卿 | 關於在海馨食堂😢、海琴食堂增設餐具和殘食回收窗口的建議 | 後勤中心 | | |
39 | 張峰 | 關於重視9月15日校慶日的建議 | 校長辦公室 | | |
40 | 張峰 | 關於重視海洋(航海)人文社科研究的建議 | 科技處 | 海洋科學與工程學院 | |
41 | 張善傑 | 關於重視微信管理成立校園微信服務聯盟的提議 | 宣傳部 | | |
42 | 鄭蘇 | 每天早晨上課前教學區播放校歌的建議 | 宣傳部 | 教務處 | |
43 | 鄭蘇 | 在二教C區門廳設咖啡吧的建議 | 後勤中心 | | |
44 | 鄭蘇 | 在教學樓二、三🚉、四層的大廳放置閱覽桌椅的建議 | 後勤中心 | | |
45 | 鄭蘇 | 在臨港校區已啟用十周年🦘,應完成對校區內道路、橋梁、廣場、校門的正式命名 | 宣傳部 | | |
二🔪👰🏿、關於教代會提案工作相關調整的說明
1、本次教代會提案優秀提案評選工作將在下次教代會召開前進行評選。同時,我們將設立優秀承辦部門獎,對於提案工作落實到位的部門給予表揚。
2♏️、提案工作委員會將委托沐鸣每個季度公示一次提案落實情況。
三🤕、十一屆一次教代會提案處理情況
立案的60件提案中,涉及的承辦和會辦部門包括校長辦公室😄、教務處🩺、人事處、財務處、資產管理處🎱、後勤中心、研究生院、保衛處、信息化辦公室、沐鸣、圖書館、宣傳部、海大資產經營公司等13個部門。
提案人對辦理結果表示滿意的有41件,占68%;表示基本滿意的有14件,占23%🪠;表示不滿意的2件👆,占3%✧;表示理解的有3件,占5%。滿意率較往年提高了13個百分點🍅。現將十一屆一次教代會提案處理結果公示如下:
沐鸣注册第十一屆教職工代表大會第一次會議提案匯總表 | |||||||
提案號 | 提案人 | 標題 | 承辦部門 | 協辦部門 | 辦理 | 承辦狀態 | 代表反饋意見 |
1 | 潘怡 | 關於給二級學院座機電話開通來電顯示功能的建議 | 後勤中心 | 財務處 | 2016-07-01 | 正在落實 | 滿意 |
2 | 胡以懷 | 關於建立我校“機械設計與加工中心”的建議 | 基礎實驗實訓中心 | | 2016-12-19 | 無法落實 | 基本滿意 |
3 | 潘怡 | 關於將每學期的教學周數固定為19周的建議 | 教務處 | | 2016-12-21 | 正在落實 | 滿意 |
4 | 王誌明 | 關於在商船學院正門口(H樓南面)增設班車停車點的建議 | 後勤中心 | | 2016-07-01 | 已經落實 | 滿意 |
5 | 伍生春 | 關於增亮和改善校園內主幹道夜間照明的建議 | 後勤中心 | 基建處 | 2016-07-04 | 正在落實 | 滿意 |
6 | 伍生春 | 關於整合圖書館和水上訓練中心樓頂東海大橋側名稱標誌的建議 | 校長辦公室 | | 2016-12-14 | 暫緩落實 | 表示理解 |
7 | 王潤新 | 關於根據需要為辦公室(教研室)安裝紗窗的提案 | 後勤中心 | 資產管理處 | 2017-02-17 | 正在落實 | 滿意 |
8 | 劉斌 | 爭取國家海洋局共建沐鸣注册的建議 | 校長辦公室 | | 2016-11-30 | 正在落實 | 滿意 |
9 | 馮晨曦 | 教職工健康體檢以胸部CT替代胸片檢查 | 人事處 | | 2016-11-14 | 已經落實 | 滿意 |
10 | 馮晨曦 | 關於建立學校健康促進報告製度的建議 | 後勤中心 | 人事處 | 2016-07-04 | 正在落實 | 滿意 |
11 | 沈海榮 | 關於在臨港校區設置機動車專用停車場的建議 | 保衛處 | 後勤中心 | 2016-06-12 | 正在落實 | 滿意 |
12 | 李慧蓮 | 停車不隨意,做海大好司機----建議增加教學區停車位以及規範停車 | 保衛處 | 後勤中心 | 2016-06-12 | 正在落實 | 滿意 |
13 | 李慧蓮 | 維護教學正常教學秩序💯💂🏽,與時俱進👂🏽,改善3號線班車線路 | 後勤中心 | | 2016-07-04 | 正在落實 | 基本滿意 |
14 | 王潤新 | 關於采取管理和技術措施遏製學生考試作弊歪風的提案 | 教務處 | | 2016-12-21 | 正在落實 | 基本滿意 |
15 | 鄭蘇 | 將圖書館樓頂上的“中遠集團”廣告改成“沐鸣注册” | 校長辦公室 | | 2016-12-14 | 暫緩落實 | 表示理解 |
16 | 周在青 | 關於改善學校直飲凈水水質的建議 | 後勤中心 | | 2016-07-04 | 正在落實 | 滿意 |
17 | 周在青 | 關於改進教師刊物、郵件等資料投遞丟失或被退回問題的建議 | 後勤中心 | | 2016-07-04 | 正在落實 | 滿意 |
18 | 孫淩燕 | 有關加裝新能源車輛充電樁的建議 | 後勤中心 | | 2016-07-04 | 正在落實 | 基本滿意 |
19 | 袁群 | 關於上課話筒更換問題 | 基礎實驗實訓中心 | | 2016-11-28 | 已經落實 | 滿意 |
20 | 沈海榮 | 關於對我校三棟教學樓4樓由B區往A區的露天走道進行改造的建議 | 資產管理處 | 基建處 | 2016-07-01 | 正在落實 | 滿意 |
21 | 鄭蘇 | 關於我校積極主導臨港地區政產學研合作的建議 | 校長辦公室 | | 2017-01-16 | 正在落實 | 基本滿意 |
22 | 張婕姝 | 加大向碩博士生開放實驗室資源的力度 | 實驗室管理處 | | 2016-04-06 | 正在落實 | 滿意 |
23 | 鄭蘇 | 關於“增加圖書館預算經費,使圖書館提高文獻信息保障和服務水平”的建議 | 財務處 | 科技處 圖書館 | 2017-02-17 | 已經落實 | 基本滿意 |
24 | 陳春寶 | 建議設立校長為師生每年辦實事項目 | 校長辦公室 | | 2017-01-16 | 已經落實 | 滿意 |
25 | 徐誌京 | 加強理工科實習實踐教學,培養高素質人才 | 教務處 | 實驗室管理處 | 2016-12-21 | 正在落實 | 基本滿意 |
26 | 黃順泉 | 加強師資隊伍建設,發展傳統特色學科 | 人事處 | | 2017-02-17 | 正在落實 | 基本滿意 |
27 | 鄭衛茂 | 關於我校維護和挖掘校友資源的建議 | 校長辦公室 | | 2016-11-30 | 正在落實 | 滿意 |
28 | 楊鳴 | 建議學校增加羽毛球場地 | 後勤中心 | | 2017-01-13 | 已經落實 | 滿意 |
29 | 秦立卿 | 關於設立法務辦公室的提案 | 校長辦公室 | 人事處 | 2016-12-10 | 已經落實 | 滿意 |
30 | 吳軍偉 | 關於取消陸上專業學生體育選項課中遊泳教學內容的提案 | 教務處 | 文理學院 | 2016-12-21 | 暫緩落實 | 基本滿意 |
31 | 胡堅堃 | 改造建設科研樓景觀平臺,營造更好科研氛圍 | 資產管理處 | 物科院 | 2016-07-01 | 正在落實 | 滿意 |
32 | 朱紅紅 | 給每一個學生設一個郵箱 | 信息化辦公室 | | 2016-04-07 | 正在落實 | 滿意 |
33 | 朱紅紅 | 增設學生交流空間 | 資產管理處 | 後勤中心 | 2016-07-01 | 正在落實 | 滿意 |
34 | 鄭蘇 | 建議將理工類學術型碩士研究生的學製改為兩年半 | 研究生院 | | 2016-04-06 | 正在落實 | 滿意 |
35 | 季潔 | 弘揚和培養學生的“工匠精神”,提升大學生創新創業能力 | 教務處 | 學生處 | 2016-12-21 | 已經落實 | 滿意 |
36 | 顧嘉君 | 規範數字平臺的論壇管理 | 宣傳部 | 校長辦公室 | 2017-02-21 | 正在落實 | 基本滿意 |
37 | 陳雪軍 | 更新沐鸣注册校內常用電話一覽表和“海大移動APP”辦公電話 | 後勤中心 | 信息化辦公室 | 2016-07-04 | 正在落實 | 滿意 |
38 | 周頻 | 教學樓區安裝自行車棚 | 資產管理處 | 保衛處 | 2016-07-01 | 正在落實 | 滿意 |
39 | 周頻 | 白天也開放沐鸣的健身房 | 沐鸣 | | 2016-06-30 | 已經落實 | 滿意 |
40 | 賀俊吉 | 關於教學工作中各種要求🧑🏿🦰★、規定明確化規範化的提案 | 教務處 | | 2016-12-21 | 已經落實 | 滿意 |
41 | 周頻 | 改善校園綠化美化,增加學校的人文氣息 | 宣傳部 | 後勤中心 | 2017-02-17 | 正在落實 | 滿意 |
42 | 唐瑭 | 關於校園內增設打印復印點的提案 | 上海海大資產經營有限公司 | 資產管理處 | 2017-02-20 | 已經落實 | 滿意 |
43 | 苑金申 | 校園內增設交通禁令標誌的建議 | 保衛處 | | 2016-06-12 | 正在落實 | 滿意 |
44 | 楊芳梅 | 加大文化藝術活動的引進 豐富校園文化生活 | 宣傳部 | 團委 | 2017-02-17 | 已經落實 | 滿意 |
45 | 苑金申 | 更新校園內指路銘牌的建議 | 後勤中心 | 宣傳部 | 2017-01-16 | 正在落實 | 滿意 |
46 | 秦立卿 | 關於我校積極主導成立"臨港高校聯盟"的提案 | 校長辦公室 | | 2017-01-16 | 正在落實 | 滿意 |
47 | 張峰 | 關於籌辦《沐鸣注册學報》(社科版)的建議 | 雜誌總社 | | 2016-04-06 | 正在落實 | 滿意 |
48 | 朱曉玲 | 關於優化國外訪學進修計劃實施辦法的建議 | 人事處 | | 2017-02-17 | 暫緩落實 | 表示理解 |
49 | 葉善初 | 關於建設校園快遞服務中心的建議 | 後勤中心 | 保衛處 基建處 學生處 資產管理處 | 2017-01-13 | 已經落實 | 滿意 |
50 | 徐芳芳 | 關註教師心理健康問題的建議 | 沐鸣 | | 2016-06-30 | 正在落實 | 滿意 |
51 | 姜勝明 | 校園樓寓安全 | 保衛處 | | 2016-06-12 | 正在落實 | 滿意 |
52 | 姜勝明 | 需要更加重視具有工程能力的教師 | 人事處 | 科技處 | 2017-01-13 | 正在落實 | 基本滿意 |
53 | 章長江 | 校區道路標示增加及停車位管理需要增強 | 保衛處 | 後勤中心 | 2016-06-12 | 正在落實 | 滿意 |
54 | 邵俊崗 | 關於新建教師辦公用房的建議 | 資產管理處 | 教務處 | 2016-07-01 | 無法落實 | 滿意 |
55 | 胡海雲 | 關於在港灣校區設置圖書借閱通借通服務點的建議 | 圖書館 | 上海港灣學校 | 2016-11-23 | 暫緩落實 | 滿意 |
56 | 宓為建 | 提高管理隊伍積極性🙆🏼♞,促進學校整體管理上水平 | 人事處 | 組織部 | 2017-02-16 | 正在落實 | 基本滿意 |
57 | 王正 | 在校園設立機動車門禁管理及機動車收費管理系統 | 保衛處 | 資產管理處 | 2016-06-12 | 正在落實 | 基本滿意 |
58 | 王國勇 | 加強沐鸣注册龍舟特色體育項目的建設 | 財務處 | | 2017-02-17 | 正在落實 | 不滿意 |
59 | 邱蔚麗 | 關於成立“沐鸣注册徐悲鴻藝術創新研究中心”提案 | 宣傳部 | | 2017-02-21 | 正在落實 | 基本滿意 |
60 | 王國勇 | 修訂體育教師職稱評審條件的提案 | 人事處 | 教務處 科技處 | 2017-02-16 | 正在落實 | 不滿意 |
備註🖐:以上所有立案提案及其處理過程✡️、處理狀態,全體教職工均可通過數字平臺應用“提案系統”—“查詢提案”—“查詢歷年所有提案”查看👩🏼🦳。
教代會提案工作委員會
沐鸣娱乐
2017年3月22日